<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Trading News &#187; Forex News</title>
	<atom:link href="http://www.forex-trading-news.com/fx/forex-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forex-trading-news.com</link>
	<description>Forex Trading Infos und Tipps zum Devisenhandel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2010 07:07:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Forex: Verunsicherung durch EU-Finanzkrise</title>
		<link>http://www.forex-trading-news.com/forex-verunsicherung-durch-eu-finanzkrise/</link>
		<comments>http://www.forex-trading-news.com/forex-verunsicherung-durch-eu-finanzkrise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 07:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex-Trading-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-news.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle durch die EU-Finanzkrise anhaltende Verunsicherung in der Finanzbranche ist von nicht unerheblichem Ausmaß. Nicht zuletzt dadurch, dass die vorherrschende EU-Pleitewelle zu einem geringeren Vertrauen in Euro-Investitionen führt, bringt die kürzlich veröffentlichte Nachricht über ein EU-Rettungspaket in Höhe von 750 Milliarden Euro den gesamten Finanzmarkt aus dem Gleichgewicht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-news.com/forex-verunsicherung-durch-eu-finanzkrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex: EUR/USD nach erneutem Rückschlag erholt</title>
		<link>http://www.forex-trading-news.com/forex-eurusd-nach-erneutem-ruckschlag-erholt/</link>
		<comments>http://www.forex-trading-news.com/forex-eurusd-nach-erneutem-ruckschlag-erholt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 19:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex-Trading-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-news.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Das Währungspaar EUR/USD erlitt gestern einen erneuten Rückschlag. Der  tiefste Punkt lag bei 1,1876, nach dem Rückschlag im frühen asiatischen Handel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-news.com/forex-eurusd-nach-erneutem-ruckschlag-erholt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro erholt sich nach neuem Vierjahrestief</title>
		<link>http://www.forex-trading-news.com/euro-erholt-sich-nach-neuem-vierjahrestief/</link>
		<comments>http://www.forex-trading-news.com/euro-erholt-sich-nach-neuem-vierjahrestief/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 19:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex-Trading-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-news.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[In der vergangenen Nacht war der Euro auf einen Kurs von 1,1878 US-Dollar  gefallen - ein Vierjahrestief, von dem sich der Euro...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-news.com/euro-erholt-sich-nach-neuem-vierjahrestief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abwärtstrend bei EUR/USD bleibt intakt</title>
		<link>http://www.forex-trading-news.com/abwartstrend-bei-eurusd-bleibt-intakt/</link>
		<comments>http://www.forex-trading-news.com/abwartstrend-bei-eurusd-bleibt-intakt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 20:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex-Trading-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-news.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Der Euro setzte seinen Abwärtstrend in der vergangenen Woche fort und  positionierte sich am Freitag unter seinem Tief von 2008. Die Prognose für...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-news.com/abwartstrend-bei-eurusd-bleibt-intakt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devisen-Minus von über 200 Pips bei GBP-JPY</title>
		<link>http://www.forex-trading-news.com/devisen-minus-von-uber-200-pips-bei-gbp-jpy/</link>
		<comments>http://www.forex-trading-news.com/devisen-minus-von-uber-200-pips-bei-gbp-jpy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 18:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex-Trading-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-news.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Über 200 Pips musste das Währungspaar GBP-JPY bis jetzt abgeben, die internationalen Verluste an den Aktienmärkten wurden für den japanischen YEN zum Vorteil. Um 16:11 UTC notierte das Paar GBP-JPY bei 131,57.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-news.com/devisen-minus-von-uber-200-pips-bei-gbp-jpy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro hält sich stabil über der Marke von 1,23 Dollar</title>
		<link>http://www.forex-trading-news.com/euro-stabil-bei-1-23-dollar/</link>
		<comments>http://www.forex-trading-news.com/euro-stabil-bei-1-23-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 17:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex-Trading-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-news.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Freitag hat sich der Euro stabil über der Marke von 1,23 US-Dollar positioniert. Heute morgen lag der Kurs des Euro bei 1,2320 USD. Der Wert eines Dollars betrug heute 0,8114 Euro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-news.com/euro-stabil-bei-1-23-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Forex Trading News?</title>
		<link>http://www.forex-trading-news.com/warum-forex-trading-news/</link>
		<comments>http://www.forex-trading-news.com/warum-forex-trading-news/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 14:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex-Trading-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-news.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Hier beschreiben wir, warum wir Forex-Trading-News.com ins Leben gerufen haben und was uns am Forex Trading Markt fasziniert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-news.com/warum-forex-trading-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Wirtschaftskalender</title>
		<link>http://www.forex-trading-news.com/forex-wirtschaftskalender/</link>
		<comments>http://www.forex-trading-news.com/forex-wirtschaftskalender/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 20:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex-Trading-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-news.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Globaler Forex Wirtschaftskalender mit News zum Devisenhandel und Nachrichten aus aller Welt - kostenlos bei forex-trading-news.com.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-news.com/forex-wirtschaftskalender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
