<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Trading News &#187; Forex Glossar</title>
	<atom:link href="http://www.forex-trading-news.com/fx/forex-glossar-fx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forex-trading-news.com</link>
	<description>Forex Trading Infos und Tipps zum Devisenhandel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:10:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Lombardsatz</title>
		<link>http://www.forex-trading-news.com/lombardsatz/</link>
		<comments>http://www.forex-trading-news.com/lombardsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 19:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex-Trading-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-news.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Unter "Lombardsatz" versteht man eine Kenngrösse, die vor allem für Banken im Tagesgeschäft eine wichtige Rolle spielt. Der Zins, den eine Bank bei der Kreditaufnahme...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-news.com/lombardsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Quotes</title>
		<link>http://www.forex-trading-news.com/forex-quotes/</link>
		<comments>http://www.forex-trading-news.com/forex-quotes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 06:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex-Trading-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-news.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Forex Quotes beschreiben Kursentwicklungen im Devisenhandel. Hier erfahren Sie, wo und wie man sich am besten über Forex Quotes informiert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-news.com/forex-quotes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbitrage</title>
		<link>http://www.forex-trading-news.com/arbitrage/</link>
		<comments>http://www.forex-trading-news.com/arbitrage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 21:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex-Trading-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Glossar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-news.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Was ist eine Arbitrage und was versteht man darunter beim Forex Trading, klärt dieser Beitrag aus unserem Glossar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-news.com/arbitrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appreciation – Aufwertung</title>
		<link>http://www.forex-trading-news.com/appreciation-%e2%80%93-aufwertung/</link>
		<comments>http://www.forex-trading-news.com/appreciation-%e2%80%93-aufwertung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 21:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex-Trading-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Glossar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-news.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Appreciation - Begriffsdefinition im Forex-Glossar von Forex-Trading-News.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-news.com/appreciation-%e2%80%93-aufwertung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>European Option- Europäische Option</title>
		<link>http://www.forex-trading-news.com/european-option-europaische-option/</link>
		<comments>http://www.forex-trading-news.com/european-option-europaische-option/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 21:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex-Trading-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Glossar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-news.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Wofür stehen die Begriffe European Option oder Europäische Option und was genau ist die "Amerikanische Option"?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-news.com/european-option-europaische-option/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>American Option – Amerikanische Option</title>
		<link>http://www.forex-trading-news.com/american-option-%e2%80%93-amerikanische-option/</link>
		<comments>http://www.forex-trading-news.com/american-option-%e2%80%93-amerikanische-option/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 21:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex-Trading-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Glossar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-news.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Wofür stehen die Begriffe American Option oder Amerikanische Option und was genau ist die "Europäische Option"?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-news.com/american-option-%e2%80%93-amerikanische-option/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggregate Risk &#8211; Aggregatrisiko</title>
		<link>http://www.forex-trading-news.com/aggregate-risk-aggregatrisiko/</link>
		<comments>http://www.forex-trading-news.com/aggregate-risk-aggregatrisiko/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 20:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex-Trading-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Glossar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-news.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Was bedeutet Aggregate Risk" und was versteht man unter einem Aggregatrisiko? In unserem Forex Glossar erfahren Sie mehr.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-news.com/aggregate-risk-aggregatrisiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezugswährung</title>
		<link>http://www.forex-trading-news.com/bezugswahrung/</link>
		<comments>http://www.forex-trading-news.com/bezugswahrung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 00:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex-Trading-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Glossar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-news.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Hier erläutern wir Ihnen, was sich hinter dem Begriff Bezugswährung verbirgt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-news.com/bezugswahrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
