<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Forex Trading News</title>
	<link>http://www.forex-trading-news.com</link>
	<description>Forex Trading Infos und Tipps zum Devisenhandel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:10:47 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Dow Jones Live-Trading Non farm payroll day</title>
		<description><![CDATA[In der Sektion Live-Trading auf forex-News werden ab jetzt Trading-Videos eingestellt, die meine Daytrading-Strategien Live dokumentieren. Beim aktuellen Trade handelt es sich um einen Dow Jones-Trade vom letzten Freitag, den 03.02.2011, Non-farm payroll day. &#60;a href=&#34;http://devisen-handeln.org/forex-news/live-trading-videos/dow-jones-live-trading-non-farm-payroll-day&#8221;&#62;Weiterlesen &#8594;]]></description>
		<link>http://www.forex-trading-news.com/dow-jones-live-trading-non-farm-payroll-day/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Positive US Arbeitsmarktberichtsdaten kurbeln USD an</title>
		<description><![CDATA[Nach erheblich besser als erwarteten US Arbeitsmarktberichtsdaten, die das Vertrauen in die Erholung der US Wirtschaft kräftig unterstützten, verzeichnete der USD am Freitag Kursgewinne auf ganzer Linie. Am wichtigsten war dabei wohl, dass sich die USD/JPY-Paarung von ihrem jüngsten Drei-Monats-Tief verabschiedete. Die Nachricht besänftigte auch Befürchtungen, dass die Bank of Japan schon bald an den [...]]]></description>
		<link>http://www.forex-trading-news.com/positive-us-arbeitsmarktberichtsdaten-kurbeln-usd-an/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Forex &#8211; EUR/USD unter Griechenland Sorgen gesunken</title>
		<description><![CDATA[forexpros – der Euro ist am Montag gegenüber dem amerikanischen Dollar in der Verlustzone geblieben &#8230;]]></description>
		<link>http://www.forex-trading-news.com/forex-eurusd-unter-griechenland-sorgen-gesunken/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Deutsche Fabrikbestellungen im Dezember wieder gestiegen</title>
		<description><![CDATA[forexpros – die Fabrikbestellungen in Deutschland sind im Dezember mehr als erwartet gestiegen, &#8230;]]></description>
		<link>http://www.forex-trading-news.com/deutsche-fabrikbestellungen-im-dezember-wieder-gestiegen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Forex &#8211; Euro weitgehend gesunken + Fokus auf Griechenland</title>
		<description><![CDATA[forexpros – der Euro ist am Montag weitgehend gesunken, da Investoren auf die Deadline für &#8230;]]></description>
		<link>http://www.forex-trading-news.com/forex-euro-weitgehend-gesunken-fokus-auf-griechenland/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Forex &#8211; EUR/GBP unter Griechenland Unsicherheiten gesunken</title>
		<description><![CDATA[forexpros – der Euro am Montag gegenüber dem Pfund gesunken als Investoren besorgt blieben aufgrund&#8230;]]></description>
		<link>http://www.forex-trading-news.com/forex-eurgbp-unter-griechenland-unsicherheiten-gesunken/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gold mehr als 1% gesunken + starkes Greenback im Gewicht</title>
		<description><![CDATA[forexpros – die Goldpreise sind am Montag den zweiten Tag gesunken und verzeichneten eine Verlust &#8230;]]></description>
		<link>http://www.forex-trading-news.com/gold-mehr-als-1-gesunken-starkes-greenback-im-gewicht/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Forex &#8211; USD/CHF nahe 8 Tageshoch + Deadline für Greichenland naht</title>
		<description><![CDATA[forexpros – der amerikanische Dollar ist am Montag gegenüber dem Schweizer Franken auf ein 8 &#8230;]]></description>
		<link>http://www.forex-trading-news.com/forex-usdchf-nahe-8-tageshoch-deadline-fur-greichenland-naht/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sentix Investorenvertrauen steigt mehr als erwartet</title>
		<description><![CDATA[forexpros – das Investorenvertrauen in der Eurozone verbesserte sich im Februar mehr als erwartet, &#8230;]]></description>
		<link>http://www.forex-trading-news.com/sentix-investorenvertrauen-steigt-mehr-als-erwartet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Forex &#8211; USD vs. Rivalen gestiegen + Sorgen um Griechenland</title>
		<description><![CDATA[forexpros – der amerikanische Dollart ist gegenüber den Hauptgegenstücken gestiegen, als die Sorgen &#8230;]]></description>
		<link>http://www.forex-trading-news.com/forex-usd-vs-rivalen-gestiegen-sorgen-um-griechenland/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
