<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Trading News</title>
	<atom:link href="http://www.forex-trading-news.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forex-trading-news.com</link>
	<description>Forex Trading Infos und Tipps zum Devisenhandel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:10:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Dow Jones Live-Trading Non farm payroll day</title>
		<link>http://www.forex-trading-news.com/dow-jones-live-trading-non-farm-payroll-day/</link>
		<comments>http://www.forex-trading-news.com/dow-jones-live-trading-non-farm-payroll-day/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex-Trading-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-news.com/dow-jones-live-trading-non-farm-payroll-day/</guid>
		<description><![CDATA[In der Sektion Live-Trading auf forex-News werden ab jetzt Trading-Videos eingestellt, die meine Daytrading-Strategien Live dokumentieren. Beim aktuellen Trade handelt es sich um einen Dow Jones-Trade vom letzten Freitag, den 03.02.2011, Non-farm payroll day. &#60;a href=&#34;http://devisen-handeln.org/forex-news/live-trading-videos/dow-jones-live-trading-non-farm-payroll-day&#8221;&#62;Weiterlesen &#8594;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-news.com/dow-jones-live-trading-non-farm-payroll-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positive US Arbeitsmarktberichtsdaten kurbeln USD an</title>
		<link>http://www.forex-trading-news.com/positive-us-arbeitsmarktberichtsdaten-kurbeln-usd-an/</link>
		<comments>http://www.forex-trading-news.com/positive-us-arbeitsmarktberichtsdaten-kurbeln-usd-an/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex-Trading-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-news.com/positive-us-arbeitsmarktberichtsdaten-kurbeln-usd-an/</guid>
		<description><![CDATA[Nach erheblich besser als erwarteten US Arbeitsmarktberichtsdaten, die das Vertrauen in die Erholung der US Wirtschaft kräftig unterstützten, verzeichnete der USD am Freitag Kursgewinne auf ganzer Linie. Am wichtigsten war dabei wohl, dass sich die USD/JPY-Paarung von ihrem jüngsten Drei-Monats-Tief verabschiedete. Die Nachricht besänftigte auch Befürchtungen, dass die Bank of Japan schon bald an den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-news.com/positive-us-arbeitsmarktberichtsdaten-kurbeln-usd-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex &#8211; EUR/USD unter Griechenland Sorgen gesunken</title>
		<link>http://www.forex-trading-news.com/forex-eurusd-unter-griechenland-sorgen-gesunken/</link>
		<comments>http://www.forex-trading-news.com/forex-eurusd-unter-griechenland-sorgen-gesunken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex-Trading-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-news.com/forex-eurusd-unter-griechenland-sorgen-gesunken/</guid>
		<description><![CDATA[forexpros – der Euro ist am Montag gegenüber dem amerikanischen Dollar in der Verlustzone geblieben &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-news.com/forex-eurusd-unter-griechenland-sorgen-gesunken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Fabrikbestellungen im Dezember wieder gestiegen</title>
		<link>http://www.forex-trading-news.com/deutsche-fabrikbestellungen-im-dezember-wieder-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.forex-trading-news.com/deutsche-fabrikbestellungen-im-dezember-wieder-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex-Trading-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-news.com/deutsche-fabrikbestellungen-im-dezember-wieder-gestiegen/</guid>
		<description><![CDATA[forexpros – die Fabrikbestellungen in Deutschland sind im Dezember mehr als erwartet gestiegen, &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-news.com/deutsche-fabrikbestellungen-im-dezember-wieder-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex &#8211; Euro weitgehend gesunken + Fokus auf Griechenland</title>
		<link>http://www.forex-trading-news.com/forex-euro-weitgehend-gesunken-fokus-auf-griechenland/</link>
		<comments>http://www.forex-trading-news.com/forex-euro-weitgehend-gesunken-fokus-auf-griechenland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex-Trading-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-news.com/forex-euro-weitgehend-gesunken-fokus-auf-griechenland/</guid>
		<description><![CDATA[forexpros – der Euro ist am Montag weitgehend gesunken, da Investoren auf die Deadline für &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-news.com/forex-euro-weitgehend-gesunken-fokus-auf-griechenland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex &#8211; EUR/GBP unter Griechenland Unsicherheiten gesunken</title>
		<link>http://www.forex-trading-news.com/forex-eurgbp-unter-griechenland-unsicherheiten-gesunken/</link>
		<comments>http://www.forex-trading-news.com/forex-eurgbp-unter-griechenland-unsicherheiten-gesunken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex-Trading-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-news.com/forex-eurgbp-unter-griechenland-unsicherheiten-gesunken/</guid>
		<description><![CDATA[forexpros – der Euro am Montag gegenüber dem Pfund gesunken als Investoren besorgt blieben aufgrund&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-news.com/forex-eurgbp-unter-griechenland-unsicherheiten-gesunken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold mehr als 1% gesunken + starkes Greenback im Gewicht</title>
		<link>http://www.forex-trading-news.com/gold-mehr-als-1-gesunken-starkes-greenback-im-gewicht/</link>
		<comments>http://www.forex-trading-news.com/gold-mehr-als-1-gesunken-starkes-greenback-im-gewicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex-Trading-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-news.com/gold-mehr-als-1-gesunken-starkes-greenback-im-gewicht/</guid>
		<description><![CDATA[forexpros – die Goldpreise sind am Montag den zweiten Tag gesunken und verzeichneten eine Verlust &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-news.com/gold-mehr-als-1-gesunken-starkes-greenback-im-gewicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex &#8211; USD/CHF nahe 8 Tageshoch + Deadline für Greichenland naht</title>
		<link>http://www.forex-trading-news.com/forex-usdchf-nahe-8-tageshoch-deadline-fur-greichenland-naht/</link>
		<comments>http://www.forex-trading-news.com/forex-usdchf-nahe-8-tageshoch-deadline-fur-greichenland-naht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex-Trading-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-news.com/forex-usdchf-nahe-8-tageshoch-deadline-fur-greichenland-naht/</guid>
		<description><![CDATA[forexpros – der amerikanische Dollar ist am Montag gegenüber dem Schweizer Franken auf ein 8 &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-news.com/forex-usdchf-nahe-8-tageshoch-deadline-fur-greichenland-naht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sentix Investorenvertrauen steigt mehr als erwartet</title>
		<link>http://www.forex-trading-news.com/sentix-investorenvertrauen-steigt-mehr-als-erwartet/</link>
		<comments>http://www.forex-trading-news.com/sentix-investorenvertrauen-steigt-mehr-als-erwartet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex-Trading-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-news.com/sentix-investorenvertrauen-steigt-mehr-als-erwartet/</guid>
		<description><![CDATA[forexpros – das Investorenvertrauen in der Eurozone verbesserte sich im Februar mehr als erwartet, &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-news.com/sentix-investorenvertrauen-steigt-mehr-als-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex &#8211; USD vs. Rivalen gestiegen + Sorgen um Griechenland</title>
		<link>http://www.forex-trading-news.com/forex-usd-vs-rivalen-gestiegen-sorgen-um-griechenland/</link>
		<comments>http://www.forex-trading-news.com/forex-usd-vs-rivalen-gestiegen-sorgen-um-griechenland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex-Trading-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-news.com/forex-usd-vs-rivalen-gestiegen-sorgen-um-griechenland/</guid>
		<description><![CDATA[forexpros – der amerikanische Dollart ist gegenüber den Hauptgegenstücken gestiegen, als die Sorgen &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-news.com/forex-usd-vs-rivalen-gestiegen-sorgen-um-griechenland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
